
全国出荷量別、野菜産地ランキング
| 単位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| にんじん | 北海道 | 千葉 | 徳島 |
| 173,400 | 101,700 | 44,500 | |
| キャベツ | 愛知 | 群馬 | 千葉 |
| 248,000 | 226,800 | 116,200 | |
| きゅうり | 宮崎 | 群馬 | 埼玉 |
| 57,600 | 49,800 | 43,600 | |
| かぼちゃ | 北海道 | 鹿児島 | 茨城 |
| 104,800 | 11,000 | 7,570 | |
| トマト | 熊本 | 北海道 | 茨城 |
| 100,400 | 53,400 | 44,700 | |
| ブロッコリー | 北海道 | 愛知 | 埼玉 |
| 21,200 | 14,700 | 13,500 | |
| ほうれん草 | 千葉 | 埼玉 | 群馬 |
| 32,700 | 24,500 | 18,500 | |
| 白菜 | 茨城 | 長野 | 北海道 |
| 219,400 | 193,600 | 24,400 | |
| 玉ねぎ | 北海道 | 佐賀 | 兵庫 |
| 616,500 | 113,300 | 77,000 | |
| レタス | 長野 | 茨城 | 群馬 |
| 185,400 | 81,500 | 52,200 | |
| なす | 高知 | 熊本 | 群馬 |
| 30,600 | 28,000 | 20,300 | |
| だいこん | 北海道 | 千葉 | 青森 |
| 158,200 | 140,500 | 106,800 | |
| じゃがいも | 北海道 | 長崎 | 鹿児島 |
| 1,716,000 | 99,700 | 77,800 |
(出典:平成24年産野菜生産出荷統計)
根菜類・土の中で育つ野菜に関しては北海道など、寒さの厳しい寒冷地域が適しています。
きゅうり・トマト等は一定の温度が必要なためハウス栽培が多いですが、寒いところは好ましくありません。
きゅうり・トマト等は一定の温度が必要なためハウス栽培が多いですが、寒いところは好ましくありません。
