旬の野菜カレンダー

旬の野菜情報

毎日の食卓のために。楽しく知って健康的に。
家族の健康のためには、日々の栄養管理がとっても大切。季節毎に必要な栄養素がたっぷり入った旬の野菜で、より彩り豊かな食卓をお楽しみください。

あ行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あさつき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
明日葉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アスパラガス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いんげんまめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
うど(天然) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
枝豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
エンダイブ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さやえんどう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
グリンピース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
おかひじき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
オクラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
か行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日本かぼちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
西洋かぼちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
からしな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
カリフラワー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かんぴょう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きゅうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きょうな(水菜) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
クレソン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ケール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
こごみ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ごぼう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
小松菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さ行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ししとう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
しそ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
春菊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
じゅんさい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
葉しょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
根しょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ずいき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
すぐきな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ズッキーニ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
せり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
セロリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ぜんまい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
そら豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
た行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タアサイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
だいこん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
高菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たけのこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たまねぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タラの芽 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
チコリー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
チンゲン菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
つくし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
つるむらさき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とうがん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とうもろこし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
豆苗(路地) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トマト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トレビス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とんぶり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
な行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
菜花 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にがうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんじん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんにく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんにくの芽 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
は行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はくさい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
バジル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ラディッシュ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
はやとうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ビーツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ピーマン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ふき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ブロッコリー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ほうれん草 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ま行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みつば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
みょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
むかご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
芽キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
モロヘイヤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
や行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ゆりね 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
よもぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ら行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
落花生 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
らっきょう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
リーキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ルバーブ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
れんこん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わ行 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わけぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わさび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わらび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(出典:オールガイド食品成分表(2015))

ページトップへ戻る