旬の野菜カレンダー 5月

旬の野菜情報

毎日の食卓のために。楽しく知って健康的に。
家族の健康のためには、日々の栄養管理がとっても大切。季節毎に必要な栄養素がたっぷり入った旬の野菜で、より彩り豊かな食卓をお楽しみください。

すべての野菜を表示

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
明日葉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アスパラガス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
うど(天然) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さやえんどう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
グリンピース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
おかひじき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日本かぼちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
からしな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
クレソン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
こごみ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ごぼう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
しそ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
じゅんさい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
そら豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たけのこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
たまねぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
タラの芽 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
チンゲン菜 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
つくし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
豆苗(路地) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんにく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんにくの芽 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ふき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
みつば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
らっきょう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
わらび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(出典:オールガイド食品成分表(2015))

ページトップへ戻る