旬の野菜カレンダー 8月

旬の野菜情報

毎日の食卓のために。楽しく知って健康的に。
家族の健康のためには、日々の栄養管理がとっても大切。季節毎に必要な栄養素がたっぷり入った旬の野菜で、より彩り豊かな食卓をお楽しみください。

すべての野菜を表示

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
明日葉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いんげんまめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
枝豆 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
オクラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
西洋かぼちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かんぴょう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
きゅうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ししとう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
じゅんさい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
葉しょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ずいき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ズッキーニ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
つるむらさき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とうがん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
とうもろこし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
トマト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
なす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にがうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
にんにく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
バジル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ピーマン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
みょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
モロヘイヤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(出典:オールガイド食品成分表(2015))

ページトップへ戻る